Plan de formation2019 | ||||
Mois | Date de début | Formation | Durée | Programme |
Juin | Le 03 Juin | Cisco CCNA routing and switching | 5 jours | |
Gestion comptabe et financiere | 10 jours | |||
Développement ANDROID | 7 jours | |||
Microsoft BI | 10 jours | |||
Le 10 Juin | CCNA Sécurité | 5 jours | ||
CCNP Routing and switching | 10 jours | |||
Développement IOS | 7 jours | |||
SAP BI Business Objects | 5 jours | |||
Le 17 Juin | FORTINET NSE4 | 5 jours | ||
Redhat Administration 7 RHCSA | 6 jours | |||
SIG | 5 jours | |||
Oracle Administration | 5 jours | |||
SAP ERP | 10 jours | |||
Le 24 Juin | Passation des marchés | 10 jours | ||
Six Sigma Green Belt | 5 jours | |||
Leadership, management et conduite du changement | 10 jours | |||
BIG DATA | 10 jours | |||
SQL Administration | 5 jours | |||
Juillet | Le 01 Juillet | PMP V6 | 6 jours | |
Marketing Digital | 10 jours | |||
CEH V10 | 5 jours | |||
GAR “Gestion Axée sur Les Résultats”I | 10 jours | |||
COBIT5 + Certification | 5 jours | |||
Le 8 Juillet | Elaboration et analyse des Etats Financiers et suivi | 10 jours | ||
Prince 2 + Certification | 5 jours | |||
CISA | 5 jours | |||
Suivi et Evaluation des Projets et Programmes | 10 jours | |||
ITIL+ Certification | 5 jours | |||
Le 15 Juillet | JAVA JEE | 10 jours | ||
ISO 27001 Lead auditor | 5 jours | |||
CISSP | 5 jours | |||
ISO 31000 management du risque | 5 jours | |||
Vmware 6.7 | 5 jours | |||
Le 22 Juillet | 0D00 ERP | 10 jours | ||
ISO 27001 Lead implementer | 5 jours | |||
ISO9001 qualité | 5 jours | |||
Windows 2016 | 10 jours | |||
CCNA Collaboration | 5 jours | |||
Archivage et gestion documentaire | 10 jours | |||
Aout | Le 05 Aout | Cisco CCNA routing and switching | 5 jours | |
Gestion comptabe et financiere | 10 jours | |||
Développement ANDROID | 7 jours | |||
Microsoft BI | 10 jours | |||
Le 12 Aout | CCNA Sécurité | 5 jours | ||
CCNP Routing and switching | 10 jours | |||
Développement IOS | 7 jours | |||
SAP BI Business Objects | 5 jours | |||
Le 19 Aout | FORTINET NSE4 | 5 jours | ||
Redhat Administration 7 RHCSA | 6 jours | |||
SIG | 5 jours | |||
Oracle Administration | 5 jours | |||
SAP ERP | 10 jours | |||
Le 29 Aout | Passation des marchés | 10 jours | ||
Six Sigma Green Belt | 5 jours | |||
Leadership, management et conduite du changement | 10 jours | |||
BIG DATA | 10 jours | |||
SQL Administration | 5 jours | |||
Septembre | Le 05 Septembre | PMP V6 | 6 jours | |
Marketing Digital | 10 jours | |||
CEH V10 | 5 jours | |||
GAR “Gestion Axée sur Les Résultats”I | 10 jours | |||
COBIT5 + Certification | 5 jours | |||
Le 12 Septembre | Elaboration et analyse des Etats Financiers et suivi | 10 jours | ||
Prince 2 + Certification | 5 jours | |||
CISA | 5 jours | |||
Suivi et Evaluation des Projets et Programmes | 10 jours | |||
ITIL+ Certification | 5 jours | |||
Le 19 Septembre | JAVA JEE | 10 jours | ||
ISO 27001 Lead auditor | 5 jours | |||
CISSP | 5 jours | |||
ISO 31000 management du risque | 5 jours | |||
Vmware 6.7 | 5 jours | |||
Le 26 Septembre | 0D00 ERP | 10 jours | ||
ISO 27001 Lead implementer | 5 jours | |||
ISO9001 qualité | 5 jours | |||
Windows 2016 | 10 jours | |||
CCNA Collaboration | 5 jours | |||
Archivage et gestion documentaire | 10 jours | |||
Octobre | Le 07 Juin | Cisco CCNA routing and switching | 5 jours | |
Gestion comptabe et financiere | 10 jours | |||
Développement ANDROID | 7 jours | |||
Microsoft BI | 10 jours | |||
Le 14 Octobre | CCNA Sécurité | 5 jours | ||
CCNP Routing and switching | 10 jours | |||
Développement IOS | 7 jours | |||
SAP BI Business Objects | 5 jours | |||
Le 21 Octobre | FORTINET NSE4 | 5 jours | ||
Redhat Administration 7 RHCSA | 6 jours | |||
SIG | 5 jours | |||
Oracle Administration | 5 jours | |||
SAP ERP | 10 jours | |||
Le 28 Octobre | Passation des marchés | 10 jours | ||
Six Sigma Green Belt | 5 jours | |||
Leadership, management et conduite du changement | 10 jours | |||
BIG DATA | 10 jours | |||
SQL Administration | 5 jours | |||
Novembre | Le 04 Novembre | PMP V6 | 6 jours | |
Marketing Digital | 10 jours | |||
CEH V10 | 5 jours | |||
GAR “Gestion Axée sur Les Résultats”I | 10 jours | |||
COBIT5 + Certification | 5 jours | |||
Le 11 Novembre | Elaboration et analyse des Etats Financiers et suivi | 10 jours | ||
Prince 2 + Certification | 5 jours | |||
CISA | 5 jours | |||
Suivi et Evaluation des Projets et Programmes | 10 jours | |||
ITIL+ Certification | 5 jours | |||
Le 18 Novembre | JAVA JEE | 10 jours | ||
ISO 27001 Lead auditor | 5 jours | |||
CISSP | 5 jours | |||
ISO 31000 management du risque | 5 jours | |||
Vmware 6.7 | 5 jours | |||
Le 25 Novembre | 0D00 ERP | 10 jours | ||
ISO 27001 Lead implementer | 5 jours | |||
ISO9001 qualité | 5 jours | |||
Windows 2016 | 10 jours | |||
CCNA Collaboration | 5 jours | |||
Archivage et gestion documentaire | 10 jours | |||
Décembre | Le 02 Décembre | Cisco CCNA routing and switching | 5 jours | |
Gestion comptabe et financiere | 10 jours | |||
Développement ANDROID | 7 jours | |||
Microsoft BI | 10 jours | |||
Le 09 Décembre | CCNA Sécurité | 5 jours | ||
CCNP Routing and switching | 10 jours | |||
Développement IOS | 7 jours | |||
SAP BI Business Objects | 5 jours | |||
Le 16 Décembre | FORTINET NSE4 | 5 jours | ||
Redhat Administration 7 RHCSA | 6 jours | |||
SIG | 5 jours | |||
Oracle Administration | 5 jours | |||
SAP ERP | 10 jours | |||
Le 23 Décembre | Passation des marchés | 10 jours | ||
Six Sigma Green Belt | 5 jours | |||
Leadership, management et conduite du changement | 10 jours | |||
BIG DATA | 10 jours | |||
SQL Administration | 5 jours |
iHome
La maison connectée qui vous ressemble
Nos idées pour plus de confort et de sécurité
Gardez un oeil sur ce que vous avez de plus précieux
La caméra de surveillance est la solution qui permet de regarder en direct ce qui se passe chez vous, à partir de votre smartphone ou de votre tablette.
Découvrez notre gamme de produits alarme pour protéger vos biens et ceux qui vous sont chers.
Activez votre alarme connectée où que vous soyez
Partez tranquille, votre dispositif de sécurité protège vos biens et votre logement. En cas d’oubli, vous pouvez activer votre alarme à distance, où que vous soyez.
Le système d’alarme sans fil Delta Dore convient aussi bien aux constructions neuves ou à la rénovation. Sa technologie sans fil vous assure une installation sans dégradation de la décoration intérieure.
Réseaux & Systèmes
Formation professionnelle
Applications sur mesure
Développement web
Développement Web
Car il ne suffit pas d’un nom de domaine pour marquer votre présence en ligne… Bitwise vous accompagne dans votre stratégie digitale, afin de faire de votre expérience web un véritable succès. Soyez avant-gardistes et distinguez-vous de vos concurrents. Nos ingénieurs et experts en développement web sauront mettre tout leur savoir-faire à votre service. Notre équipe vous accompagne durant le développement et le lancement d’un site à votre besoin, et vous garantit l’amélioration de toutes les fonctionnalités au service de vos clients.. Grâce à une équipe spécialisée, fiable, dynamique, créative et toujours prête à mieux vous servir, pour la premiere création ou la refonte de votre site , Bitwise peut fièrement se définir comme une agence de conseil et expertise en conception et création des sites web, création des boutiques en ligne, site web national et international, assurez-vous d’avoir un site que vous représente, une meilleure qualité au meilleur prix. Bitwise, une agence digitale avec des normes internationales pour la conception, le développement de votre site internet. Prenez de l’avance sur vos concurents avec Bitwise, notre agence digitale est capable de le faire facilement avec une panoplie de solutions et des tarifs compétitifs !Nos solutions sont sous :
Vidéo surveillance
Domotique
“Je pilote tous les produits connectés de ma maison”
Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie en rendant votre maison connectée ! Quel que soit votre projet domotique gérez votre chauffage, vos volets, vos éclairages, votre alarme ; notre box domotique Bitdom et son application maison connectée vous permettent de contrôler à distance vos objets connectés d’aujourd’hui et ceux que vous ajouterez demain.
“Je détecte et signale les intrusions”
Vous avez décidé d’équiper votre maison d’un système d’alarme mais vous ne savez pas par où commencer ? Démarrez avec l’alarme maison Bitsens et découvrez nos suggestions d’équipements pour protéger et veiller sur votre logement et votre famille.
“J’optimise mes consommations d’énergie”
Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? La meilleure façon de prendre conscience de ses habitudes de consommations d’énergie, c’est de les comprendre. Fort de ce constat, Bitwise a imaginé des solutions pour la mesure réelle de vos consommations énergétiques. Découvrez comment suivre et maîtriser vos dépenses de chauffage, d’électricité, gaz et eau.
NOTRE EXPERTISE
Ingénierie applicative
Etude et développement, architecture, intégration de solutions, tests unitaires, tests de non régression, assurance qualité, validation, revue de code, versioning, devops, …Gestion de projet
Société d’experts au service du numérique, BITWISE est un acteur dynamique intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement qualifiée de nos collaborateurs. Pilotage de projets, scrum master, product owner, PMO, assistance à maîtrise d’ouvrage, homologation, conduite du changement, audit, support fonctionnel et applicatif, …Infrastructure
Haute disponibilité, production, systèmes et réseaux, politique de sécurité, virtualisation, stockage, gestion d’incidents et supervision, cloud, administration de bases de données, …NOS SECTEURS D’INTERVENTION
Dynamique et à taille humaine, BITWISE accompagne ses clients sur
l’ensemble des phases de leurs projets stratégiques.